
¿Conoces los plazos de implementación de la factura electrónica?
Los plazos de implementación de la factura electrónica están divididas por los códigos CIIU registrados en cada RUT de las empresas colombianas. Por eso, si aún no estás seguro de las fechas, te compartimos los calendarios de implementación disponibles en las Resolución 000020 del 26 de marzo de 2019 emitida por la DIAN. Recuerda que son dos calendarios: calendario de acuerdo con la actividad económica principal inscrita en el RUT y el calendario para otras actividades económicas no representadas en el primer calendario.
1. Calendario de implementación para sujetos obligados de acuerdo con la actividad económica principal inscrita en el Registro Único Tributario -RUT.
Grupo | Fecha máxima de registro en el servicio informático de factura (DD/MM/AAA) | Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta (DD/MM/AAAA) | Resolución 139 del 21 de noviembre de 2012 Código CIIU División a dos (2) dígitos. Código CIIU a tres (3) dígitos (solo para divisiones 46 y 47). |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2019 | 01/08/2019 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
2 | 01/06/2019 | 01/09/2019 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | 32 | 33 | ||||||
3 | 01/07/2019 | 01/10/2019 | 45 | 465 | 473 | 474 | 000 | 000 | 000 |
4 | 01/08/2019 | 01/11/2019 | 461 | 461 | 463 | 466 | 469 | ||
5 | 01/09/2019 | 01/12/2019 | 94 | 95 | 96 | ||||
6 | 01/10/2019 | 01/01/2020 | 464 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | |
7 | 01/11/2019 | 01/02/2020 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 90 |
91 | 92 | 93 | |||||||
8 | 01/12/2019 | 01/03/2020 | 41 | 42 | 43 | ||||
9 | 01/01/2020 | 01/04/2020 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 71 |
72 | 73 | 74 | 75 | ||||||
10 | 01/02/2020 | 01/05/2020 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 |
84 | 86 | 87 | 88 | ||||||
11 | 01/03/2020 | 01/06/2020 | 69 | 70 | 471 | 472 | |||
12 | 01/04/2020 | 01/07/2020 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 64 | 65 |
66 | 68 | 85 | |||||||
13 | 01/05/2020 | 01/08/2020 | 01 | 02 | 03 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | ||||||||
14 | 01/05/2020 | 01/08/2020 | Otras actividades no clasificadas previamente. |
2. Calendario de implementación que no atiende a la actividad económica CIIU, para otros sujetos obligados.
Grupo | Fecha máxima de registro en el servicio informático de factura (DD/MM/AAA) | Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta (DD/MM/AAAA) | Otros Sujetos |
---|---|---|---|
1 | 31/05/2019 | 31/08/2019 | Los contribuyentes inscritos en el año 2019, en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE. |
2 | 31/05/2019 | 02/09/2019 | Los sujetos indicados en la resolución 000002 del 03 de enero de 2019, los grandes contribuyentes de que trata la resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018 proferidas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN y los demás sujetos que a la entrada en vigencia de la presente resolución se encuentren habilitados como facturadores electrónicos. |
3 | 03/02/2020 | 04/05/2020 | Las entidades del Estado del orden nacional, territorial y las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios que se encuentran reguladas por la Ley 142 del 11 de julio de 1994 o las disposiciones que la modifiquen o adicionen. |
4 | 04/05/2020 | 03/08/2020 | Los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta, que sean personas naturales cuyos ingresos brutos en el año anterior o en el año en curso sean iguales o superiores a tres mil quinientas (3.500) Unidades de Valor Tributario –UVT e inferiores a doce mil (12.000) Unidades de Valor Tributario –UVT. |
Como te puedes dar cuenta, existen dos plazos de implementación de la factura electrónica: El primero es el plazo máximo de registro y, el segundo, el plazo para emitir facturas electrónicas. Esto se da porque es necesario hacer pruebas de facturación antes de emitir, así que regístrate e inicia las pruebas. Para ayudarte, ingresa a nuestro artículo sobre los pasos para registrarte como facturador electrónico aquí.